Czosnek z papryką, koperkiem, pietruszką i kurkumą. Smak jest konkretny, czosnku nie żałowaliśmy. Pasują do piwa, dipów i past kanapkowych.
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
| Wartość energetyczna | 2077,8 kJ / 494,7 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 20,28 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,92 g |
| Węglowodany | 59,87 g |
| w tym cukry | 4,70 g |
| Białko | 14,15 g |
| Sól | 3,09 g |
Inne smaki paluszków